<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Hur mår din sajt? Gör en analys på sökmotorkonsult.se</title>
	<atom:link href="http://olof.nu/blogg/hur-mar-din-sajt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olof.nu/blogg/hur-mar-din-sajt/</link>
	<description>Om mig och mina projekt inom affiliate</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 22:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Johannes</title>
		<link>http://olof.nu/blogg/hur-mar-din-sajt/#comment-2997</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 21:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olof.nu/blogg/?p=203#comment-2997</guid>
		<description>Riktigt fint test det där, eller ja har inget att jämföra med så kör ju på det, men sjukt bra med lite tips på vilka brister man saknar och man ser enkelt vad man ska fixa till, så perfekt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riktigt fint test det där, eller ja har inget att jämföra med så kör ju på det, men sjukt bra med lite tips på vilka brister man saknar och man ser enkelt vad man ska fixa till, så perfekt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Olof</title>
		<link>http://olof.nu/blogg/hur-mar-din-sajt/#comment-832</link>
		<dc:creator>Olof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olof.nu/blogg/?p=203#comment-832</guid>
		<description>Imponerande, ;) Har nog aldrig kommit upp till 100 men varit över 95 tror jaf i alla fall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imponerande, <img src='http://olof.nu/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Har nog aldrig kommit upp till 100 men varit över 95 tror jaf i alla fall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nabil</title>
		<link>http://olof.nu/blogg/hur-mar-din-sajt/#comment-827</link>
		<dc:creator>Nabil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 14:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olof.nu/blogg/?p=203#comment-827</guid>
		<description>Jag har lyckats få full pott på testet, för min sida om dålig andedräkt ;)

Den du.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har lyckats få full pott på testet, för min sida om dålig andedräkt <img src='http://olof.nu/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Den du.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Olof</title>
		<link>http://olof.nu/blogg/hur-mar-din-sajt/#comment-591</link>
		<dc:creator>Olof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olof.nu/blogg/?p=203#comment-591</guid>
		<description>Tack så mycket Jole! För att skaffa en avatar går du in på gravatar.com och skapar en profil. Det är sedan där du laddar upp egna bilder. Mycket enkelt och smidigt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack så mycket Jole! För att skaffa en avatar går du in på gravatar.com och skapar en profil. Det är sedan där du laddar upp egna bilder. Mycket enkelt och smidigt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jole</title>
		<link>http://olof.nu/blogg/hur-mar-din-sajt/#comment-590</link>
		<dc:creator>Jole</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olof.nu/blogg/?p=203#comment-590</guid>
		<description>Vaddå riktiga namn? Ekorren är ju ett jättevanligt namn. :=)

Ålrajt då kör vi riktiga namn här då. Hur fixar man bild till sina inlägg då jag ser att många kör med porträttbilder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaddå riktiga namn? Ekorren är ju ett jättevanligt namn. :=)</p>
<p>Ålrajt då kör vi riktiga namn här då. Hur fixar man bild till sina inlägg då jag ser att många kör med porträttbilder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Olof</title>
		<link>http://olof.nu/blogg/hur-mar-din-sajt/#comment-586</link>
		<dc:creator>Olof</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olof.nu/blogg/?p=203#comment-586</guid>
		<description>Hej! Den ända sida jag känner till som har full pott är internetsweden.se med &quot;internet&quot;.
Sen skulle du kunna skriva ditt riktiga namn i fortsättningen? Antar att du inte heter det precis. ;)
Tog bort din länk tillsvidare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! Den ända sida jag känner till som har full pott är internetsweden.se med &#8221;internet&#8221;.<br />
Sen skulle du kunna skriva ditt riktiga namn i fortsättningen? Antar att du inte heter det precis. <img src='http://olof.nu/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Tog bort din länk tillsvidare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jole</title>
		<link>http://olof.nu/blogg/hur-mar-din-sajt/#comment-585</link>
		<dc:creator>Jole</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olof.nu/blogg/?p=203#comment-585</guid>
		<description>Stötte på sidan av en slump men är imponerad av verktyget. Är det någon som fått 100 poäng på sin sida?! :) Min får 85 poäng. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stötte på sidan av en slump men är imponerad av verktyget. Är det någon som fått 100 poäng på sin sida?! <img src='http://olof.nu/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Min får 85 poäng. <img src='http://olof.nu/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kristoffer</title>
		<link>http://olof.nu/blogg/hur-mar-din-sajt/#comment-135</link>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olof.nu/blogg/?p=203#comment-135</guid>
		<description>Jag håller också med er. Trots att man har bra koll på SEO så är det ett bra verktyg. Det jag gillar främst är att det håller sig till onpage-analys. Enligt min mening är det svårt att med ett automatiserat verktyg att få helt tillförlitliga uppgifter om offpage-biten på en sajt. Google visar ju t.ex. inte alla ingående länkar de känner till, vilket gör det svårt att analysera noggrant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller också med er. Trots att man har bra koll på SEO så är det ett bra verktyg. Det jag gillar främst är att det håller sig till onpage-analys. Enligt min mening är det svårt att med ett automatiserat verktyg att få helt tillförlitliga uppgifter om offpage-biten på en sajt. Google visar ju t.ex. inte alla ingående länkar de känner till, vilket gör det svårt att analysera noggrant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>http://olof.nu/blogg/hur-mar-din-sajt/#comment-131</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olof.nu/blogg/?p=203#comment-131</guid>
		<description>Japp alltid är det nåt man glömmer, även om man inte är helt nybörjare på området. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Japp alltid är det nåt man glömmer, även om man inte är helt nybörjare på området. <img src='http://olof.nu/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kim Ä</title>
		<link>http://olof.nu/blogg/hur-mar-din-sajt/#comment-130</link>
		<dc:creator>Kim Ä</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olof.nu/blogg/?p=203#comment-130</guid>
		<description>De där analysverktyget är riktigt bra när man håller på att bygga nya sajter. Även fast man kan on page-seo rätt bra, är det lätt att glömma saker om Magnus analysverktyg snapppar upp. 

Förövrigt är det ett riktigt bra länkbete också ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De där analysverktyget är riktigt bra när man håller på att bygga nya sajter. Även fast man kan on page-seo rätt bra, är det lätt att glömma saker om Magnus analysverktyg snapppar upp. </p>
<p>Förövrigt är det ett riktigt bra länkbete också <img src='http://olof.nu/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

